Building How To: Help

Handy Calculators to Make Your Job Easier!

Lumber Conversions

End Size

LIN FT to BM
multiply by

BM to LIN FT
1 5/8 x 6
0.8125 1.2308
1 5/8 x 8
1.0833 0.9231
1 5/8 x 10 1.3542 0.7385
1 5/8 x 12 1.6250 0.6154
2 x 2 0.3333 3.0000
2 x 3 0.5000 2.0000
2 x 4 0.6667 1.5000
2 x 5 0.8333 1.2000
2 x 6 1.0000 1.0000
2 x 7 1.1667 0.8571
2 x 8 1.3333 0.7500
2 x 9 1.5000 0.6667
2 x 10 1.6667 0.6000
2 x 12 2.0000 0.5000
2 x 14 2.3333 0.4286
2 x 16 2.6667 0.3750
3 x 3 0.7500 1.3333
3 x 4 1.0000 1.0000
3 x 6 1.5000 0.6667
3 x 8 2.0000 0.5000
3 x 10 2.5000 0.4000
3 x 12 3.0000 0.3333
3 x 14 3.5000 0.2857
3 x 16 4.0000 0.2500
4 x 4 1.3333 0.7500
4 x 6 2.0000 0.5000
4 x 8 2.6667 0.3750
4 x 10 3.3333 0.3000
4 x 12 4.0000 0.2500
4 x 14 4.6667 0.2143
4 x 16 5.3333 0.1875
6 x 6 3.0000 0.3333
6 x 8 4.0000 0.2500
6 x 10 5.0000 0.2000
6 x 12 6.0000 0.1667
6 x 14 7.0000 0.1429
6 x 16
8.0000 0.1250
End Size

LIN FT to BM
multiply by

BM to LIN FT
1 x 1 0.0833 12.0000
1 x 2 0.1667 6.0000
1 x 3 0.2500 4.0000
1 x 4 0.3333 3.0000
1 x 5 0.4167 2.4000
1 x 6 0.5000 2.0000
1 x 7 0.5833 1.1743
1 x 8 0.6667 1.5000
1 x 9 0.7500 1.3333
1 x 10 0.8333 1.2000
1 x 12 1.0000 1.0000
1 x 14 1.1667 0.8571
5/4 x 1
0.1042 9.6000
5/4 x 2 0.2083 4.8000
5/4 x 3 0.3125 3.2000
5/4 x 4 0.4167 2.4000
5/4 x 5 0.5208 1.9200
5/4 x 6 0.6250 1.6000
5/4 x 7 0.7292 1.3714
5/4 x 8 0.8333 1.2000
5/4 x 9 0.9375 1.0667
5/4 x 10 1.0417 0.9600
5/4 x 12 1.2500 0.8000
5/4 x 14 1.4583 0.6857
1 1/2 x 2 0.2500 4.0000
1 1/2 x 3 0.3750 2.6667
1 1/2 x 4 0.5000 2.0000
1 1/2 x 5 0.6250 1.6000
1 1/2 x 6 0.7500 1.3333
1 1/2 x 8 1.0000 1.0000
1 1/2 x 10 1.2500 0.8000
1 1/2 x 12 1.5000 0.6667
1 1/2 x 14 1.7500 0.5714
1 3/4 x 4 0.5833 1.7143
1 3/4 x 6 0.8750 1.1429
1 3/4 x 8 1.1667 0.8571
1 3/4 x 10
1.4583 0.6857
1 3/4 x 12 1.7500 0.5714



(604) 858-8188

Email Us